


该产品由可见相机、红外相机、高性能AI处理单元及结构组件组成。可实时处理可见光及红外输入的视频流,对目标进行自主检测与识别,支持自动或手动选择目标进行锁定跟踪,且可支持多目标同时检测。
该产品由可见相机、红外相机、高性能AI处理单元及结构组件组成。可实时处理可见光及红外输入的视频流,对目标进行自主检测与识别,支持自动或手动选择目标进行锁定跟踪,且可支持多目标同时检测。
1.1 目标检测及识别
支持AI智能识别目标;
支持自适应目标尺度变化的持续跟踪,具有目标丢失后快速重捕获能力,在复杂背景下可有效抑制干扰,并能稳定应对短时遮挡场景;
支持人、车等目标识别,可同时检测和识别多种目标:包括车辆和行人,并标注目标类 别和位置信息;
支持支持十字准星模糊/近距锁定;
支持轨迹预测与特征记忆双机制追踪;
1、低配
1.1、模组参数
序号 | 类别 | 低配版 |
1 | 观测类型 | 可见光 |
2 | 目标识别类型 | 默认人、车 |
3 | 可见光目标识别距离 | 4mm 可见光相机:车:200m 人:100m 12mm 可见光相机:车:600m 人:300m |
4 | 超低延迟 | 40ms |
5 | 是否支持目标跟踪 | 是 |
6 | 是否支持地形匹配 | 否 |
7 | 是否支持 AI ISP | 是 |
8 | 目标最大跟踪速度 | 140km/h |
9 | 目标最低像素 | 16× 16 像素 |
10 | 智能跟踪 | 支持十字准星模糊/近距锁定 |
11 | 轨迹预测与记忆跟踪 | 支持轨迹预测与特征记忆双机制追踪 |
12 | 输入电压 | DC 9V~16V |
1.2、AI图像处理板
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 主控芯片 | Hi3519DV500 |
2 | 可见光接口 | MI PI |
3 | 红外接口 | MI PI |
4 | 算力 | 2.5T |
5 | CPU | 双核 |
6 | 压缩 | H.264/H.265 |
7 | 延时 | 40ms |
8 | USB2.0 | 2 |
9 | EMMC | 4G |
10 | DDR | DDR4/LPDDR4/LPDDR4x |
11 | 视频输出 | CVBS |
12 | RS422 串口 | 支持 |
13 | 控制协议 | CRSF |
14 | 支持固件 | BetaFlight/Ard uPilot |
15 | 跟踪算法 | 识别+跟踪 |
16 | 单板尺寸 | 38× 38mm |
17 | 安装孔位 | 25.5×25.5mm |
1.3、1080P可见光相机
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 传感器 | 1/2.8” |
2 | 镜头焦距 | 4mm/12mm 可选 |
3 | 低照度 | 0.01Lux |
4 | 视场角( FOV) | 4mm: H:69.68°V:42.76° 12mm: H:26.12° V: 14.87° |
5 | 视频输入格式 | 1920× 1080@50Hz |
6 | Sensor 板尺寸 | 26× 16mm(不含镜头) |
7 | 接口 | MI PI |
2、中配版
2.1、模组参数
序号 | 类别 | 中配版 |
1 | 观测类型 | 可见光+红外 |
2 | 目标识别类型 | 默认人、车 |
3 | 可见光目标识别距离 | 4mm 可见光相机:车:200m 人:100m 12mm 可见光相机:车:600m 人:300m |
4 | 红外目标识别距离 | 9.1mm 红外相机:车:200m 人:100m 25mm 红外相机:车:600m 人:300m |
5 | 超低延迟 | 40ms |
6 | 是否支持目标跟踪 | 是 |
7 | 是否支持地形匹配 | 否 |
8 | 是否支持 AI ISP | 是 |
9 | 目标最大跟踪速度 | 140km/h |
10 | 目标最低像素 | 16× 16 像素 |
11 | 智能跟踪 | 支持十字准星模糊/近距锁定 |
12 | 轨迹预测与记忆跟踪 | 支持轨迹预测与特征记忆双机制追踪 |
13 | 输入电压 | DC 9V~16V |
2.2、 AI图像处理板
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 主控芯片 | Hi3519DV500 |
2 | 可见光接口 | MI PI |
3 | 红外接口 | MI PI |
4 | 算力 | 2.5T |
5 | CPU | 双核 |
6 | 压缩 | H.264/H.265 |
7 | 延时 | 40ms |
8 | USB2.0 | 2 |
9 | EMMC | 4G |
10 | DDR | DDR4/LPDDR4/LPDDR4x |
11 | 视频输出 | CVBS |
12 | RS422 串口 | 支持 |
13 | 控制协议 | CRSF |
14 | 支持固件 | BetaFlight/Ard uPilot |
15 | 跟踪算法 | 识别+跟踪 |
16 | 单板尺寸 | 38× 38mm |
17 | 安装孔位 | 25.5×25.5mm |
2.3、1080P可见光相机
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 传感器 | 1/2.8” |
2 | 镜头焦距 | 4mm/12mm 可选 |
3 | 低照度 | 0.01Lux |
4 | 视场角( FOV) | 4mm: H:69.68°V:42.76° 12mm: H:26.12° V: 14.87° |
5 | 视频输入格式 | 1920× 1080@50Hz |
6 | Sensor 板尺寸 | 26× 16mm(不含镜头) |
7 | 接口 | MI PI |
2.4、红外相机
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
2 | 视频输入格式 | 640× 512@50Hz |
3 | 像元间距 | 12μm |
4 | 焦距 | 9.1mm/25mm 可选 |
5 | 视场角 | 9.1mm :H:45.76° V:37.31° ; 25mm: H: 17.5° V: 14.0° |
6 | 帧频 | 50Hz |
7 | 响应波段 | 8~14μm |
8 | 噪声等效温差(NETD) | ≤ 50mK@25℃ , F#1.0 |
9 | 亮度、对比度 | 手动模式/自动模式 |
10 | 极性 | 黑热/白热 |
11 | 伪彩 | 支持 |
12 |
图像处理 | 无 TEC 控温算法 |
数字滤波降噪 | ||
数字细节增强 | ||
直方图拉伸 | ||
13 | 图像镜像 | 左右/上下/对角线 |
14 | 供电电压 | MAIN_POWER:3.8~5.2VDC /VDD1V8:1.8V |
用户扩展组件支持 USB2.0,USB_VBUS 为 5V | ||
15 | 典型功耗@25℃ | ≤0.5W |
16 | 数字视频接口 | USB/MI PI |
17 | 串行通信接口 | UART |
18 | 机芯尺寸(长宽高) | 27×27× 38.36mm(不含镜头和法兰) |
19 | 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
20 | 存储温度 | -45℃ ~ +85℃ |
3、高配版
3.1、模组参考
序号 | 类别 | 高配版 |
1 | 观测类型 | 可见光+红外 |
2 | 目标识别类型 | 默认人、车 |
3 | 目标识别距离 | 4mm 可见光相机:车:200m 人:100m 12mm 可见光相机:车:600m 人:300m |
4 | 红外目标识别距离 | 9.1mm 红外相机:车:200m 人:100m 25mm 红外相机:车:600m 人:300m |
5 | 超低延迟 | 40ms |
6 | 是否支持目标跟踪 | 是 |
7 | 是否支持地形匹配 | 是 |
8 | 是否支持 AI ISP | 是 |
9 | 目标最大跟踪速度 | 140km/h |
10 | 目标最低像素 | 16× 16 像素 |
11 | 智能跟踪 | 支持十字准星模糊/近距锁定 |
12 | 轨迹预测与记忆跟踪 | 支持轨迹预测与特征记忆双机制追踪 |
13 | 输入电压 | DC 9V~16V |
3.2、AI图像处理板
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 主控芯片 | RK3588J |
2 | 可见光接口 | MI PI |
3 | 红外接口 | MI PI |
4 | 算力 | 6T |
5 | CPU | 8 核 |
6 | 压缩 | H.264/H.265 |
7 | 延时 | 40ms |
8 | USB2.0 | 支持 |
9 | EMMC | 8G |
10 | DDR | LPDDR4/4X |
11 | 视频输出 | CVBS |
12 | RS422 串口 | 2 |
13 | 控制协议 | CRSF |
14 | 支持固件 | BetaFlight/Ard uPilot |
15 | 跟踪算法 | 识别+跟踪 |
16 | 单板尺寸 | 60×46mm(可缩小) |
17 | 安装孔位 | 55.8 ×35.7mm |
3.3、1080P可见光相机
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 传感器 | 1/2.8” |
2 | 镜头焦距 | 4mm/12mm 可选 |
3 | 低照度 | 0.01Lux |
4 | 视场角( FOV) | 4mm: H:69.68°V:42.76° 12mm: H:26.12° V: 14.87° |
5 | 视频输入格式 | 1920× 1080@50Hz |
6 | Sensor 板尺寸 | 26× 16mm(不含镜头) |
7 | 接口 | MI PI |
3.4、红外相机
序号 | 类型 | 参数 |
1 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
2 | 视频输入格式 | 640× 512@50Hz |
3 | 像元间距 | 12μm |
4 | 焦距 | 9.1mm/25mm 可选 |
5 | 视场角 | 9.1mm: H:45.76° V:37.31° ; 25mm: H: 17.5° V: 14.0° |
6 | 帧频 | 50Hz |
7 | 响应波段 | 8~14μm |
8 | 噪声等效温差(NETD) | ≤ 50mK@25℃ , F#1.0 |
9 | 亮度、对比度 | 手动模式/自动模式 |
10 | 极性 | 黑热/白热 |
11 | 伪彩 | 支持 |
12 |
图像处理 | 无 TEC 控温算法 |
数字滤波降噪 | ||
数字细节增强 | ||
直方图拉伸 | ||
13 | 图像镜像 | 左右/上下/对角线 |
14 | 供电电压 | MAIN_POWER:3.8~5.2VDC /VDD1V8:1.8V |
用户扩展组件支持 USB2.0,USB_VBUS 为 5V | ||
15 | ≤0.5W | |
16 | 数字视频接口 | USB/MI PI |
17 | 串行通信接口 | UART |
18 | 机芯尺寸(长宽高) | 27×27×38.36mm(不含镜头和法兰) |
19 | 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
20 | 存储温度 | -45℃ ~ +85℃ |
地址:陕西省西安市高新区天谷六路789号大华股份西安数智产业园5号楼505
电话:18681831869
邮箱:info@lh-ai.com
网址:http://www.lh-ai.com